Na Norte Reparos, o preço é tabelado por zona (Z1-Z4) e dado ao telefone Confirmamos consigo a hora e o preço antes de sair. Ligue 932 321 892. Eletricistas profissionais.
📋 Tabela de Preços por Zona (2026)
| Zona | Distância | Deslocação | Preço-Hora | 1h Total | 2h Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 - Macedo de Cavaleiros e arredores | — | 15€ | 70€ | 85€ | 155€ |
| Z2 - Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé | — | 25€ | 70€ | 95€ | 165€ |
| Z3 - Bragança, Vinhais, Vimioso, Mogadouro | — | 35€ | 70€ | 105€ | 175€ |
| Z4 - Miranda do Douro, Murça, Valpaços | — | 45€ | 70€ | 115€ | 185€ |
| Z5 - Vila Real, Alijó, Lamego | — | 55€ | 70€ | 125€ | 195€ |
| Z6 - Chaves, Boticas, Montalegre | — | 65€ | 70€ | 135€ | 205€ |
💶 Como calculamos o preço
O valor final = deslocação por zona (Z1-Z6, de 15€ a 65€) + horas de trabalho a 70€/h + materiais/equipamento quando aplicável. Majoração de +50% à noite, fim de semana e feriados. Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção.
| Serviço | Duração típica |
|---|---|
| Diagnóstico de avaria | 1h |
| Reparação curto-circuito | 1-2h |
| Disjuntor que dispara | 1-2h |
| Substituição quadro elétrico | 3-5h |
| Instalação iluminação LED | 1-3h |
| Reforma instalação elétrica (T2) | 5-10 dias |
| Aumento de potência | 2-3h |
🕐 Preço de Urgência (Fora de Horas)
Para emergências elétricas (curto-circuito, falha geral, incêndio):
- Horário normal (8h-20h dias úteis): Preço base
- Horário noturno, fim de semana e feriados: +50% (mão-de-obra e deslocação)
❓ FAQ Preços Eletricista
Quanto cobra um eletricista à hora em Portugal?
70€ por hora (mão-de-obra) + deslocação consoante a zona. Urgência/fim de semana: +50%.
📞 Quer um Preço Exato?
Ligue agora: 932 321 892 · Mensagem direta WhatsApp
📞 Ligar 932 321 892💬 WhatsApp