Preços por Zona (Deslocação)
| Zona | Distância | Deslocação |
|---|---|---|
| Z1 | 0-30 km | 20€ |
| Z2 | 31-50 km | 25€ |
| Z3 | 51-90 km | 30€ |
| Z4 | 91-130 km | 40€ |
💧 Serviços Canalizador
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Desentupimento | sob orçamento |
| Busca de Fuga | sob orçamento |
| Esquentador | sob orçamento |
| Reparação Urgente | sob orçamento |
| Autoclismo | sob orçamento |
| Torneira | sob orçamento |
| Pressão de Água | sob orçamento |
| Canalização Nova | orçamento |
| Fossa Séptica | orçamento |
⚡ Serviços Eletricista
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Avaria Elétrica | sob orçamento |
| Diagnóstico | sob orçamento |
| Quadro Elétrico | sob orçamento |
| Iluminação LED | sob orçamento |
| sob orçamento | |
| Tomadas | sob orçamento |
| Carregador VE | sob orçamento |
| Iluminação Exterior | sob orçamento |
| Fuga Corrente | sob orçamento |
⏰ Acréscimos por Horário
| Horário | Multiplicador |
|---|---|
| Dias úteis (08h-18h) | +0% |
| Noite (18h-08h) | +50% |
| Sábado | hora a Preço tabelado por zona Z1-Z6 (15€ a 65€ deslocação) + 70€/h mão de obra. Orçamento por escrito antes de qualquer intervenção. |
| Domingo/Feriado | 70€/h |
💡 Como pagar menos
- Marque para segunda de manhã (sem acréscimo
- Agrupe vários trabalhos (10-15% desconto
- Forneça materiais (pode reduzir preço
- Pagamento imediato (-5% às vezes